Lieu d'origine: | Shandong |
Nom de marque: | DALLAST |
Certification: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Numéro de modèle: | Norme, non standard |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film de rétrécissement, palette, caisse de contreplaqué et boîte de carton |
Délai de livraison: | 20- 25 jours après acompte |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs par an |
Taille: | Coutume, OEM, Sdandard, non standard | joint: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier allié, acier au carbone, acier inoxydable, 27SiMn | tige de piston: | Nickel, Chrome ou en céramique de gâchage et plaqué |
Type: | cylindre hydraulique soudé | Structure: | Cylindre multi télescopique d'étape |
diamètre de trou: | 100 | Accident vasculaire cérébral: | 84-265 |
Surligner: | cylindre hydraulique télescopique d'étape multi,cylindre hydraulique creux |
verseur télescopique de déchargeur de 3 4 5 d'étape cylindres de bâti à simple effet de PIN
Caractéristiques du produit
Nous pouvons concevoir le cylindre hydraulique de piston pour ce que vous voulez si vous pouvez nous fournir les paramètres techniques suivants :
3 CARACTÉRISTIQUES DE CYLINDRE D'ÉTAPE |
||||||||
Modèle |
Course totale |
Longueur fermée |
Longueur prolongée |
Largeur. base Oeil de Pin |
Diam.base oeil de goupille |
Largeur. oeil supérieur de Pin |
Oeil de goupille de Diam.top |
Poids (Livres) |
Dallast-Pin-100-53-84 |
84 |
39 1/2 |
122 1/2 |
7 |
2" |
2 |
2" |
178 |
Dallast-Pin-100-53-126 |
126 |
54 1/2 |
180 1/2 |
7 |
2" |
2 |
1 3/4" |
215 |
Dallast-Pin-100-63-108 |
108 |
49 1/2 |
157 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
272 |
Dallast-Pin-100-63-120 |
120 |
53 1/2 |
174 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
265 |
Dallast-Pin-100-63-126 |
126 |
55 1/2 |
181 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
280 |
Dallast-Pin-100-63-132 |
132 |
57 1/2 |
189 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
310 |
Dallast-Pin-100-63-140 |
140 |
60 |
200 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
325 |
Dallast-Pin-100-73-120 |
120 |
53 1/8 |
173 1/8 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
383 |
Dallast-Pin-100-73-124 |
124 |
54 13/16 |
179 11/16 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
397 |
4 CARACTÉRISTIQUES DE CYLINDRE D'ÉTAPE | ||||||||
Modèle | Course totale | Longueur fermée | Longueur prolongée | Largeur. oeil bas de Pin | Oeil de goupille de Diam.base | Largeur. oeil supérieur de Pin | Oeil de goupille de Diam.top |
Poids (Livres) |
Dallast-Pin-100-64-135/175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2 » | 275 |
Dallast-Pin-100-64-156/175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2 » | 301 |
Dallast-Pin-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2" | 1 1/2 | 2" | 295 |
Dallast-Pin-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 340 |
Dallast-Pin-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 370 |
Dallast-Pin-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 448 |
5 CARACTÉRISTIQUES DE CYLINDRE D'ÉTAPE | ||||||||
Modèle | Course totale | Longueur fermée | Longueur prolongée | Largeur. oeil bas de Pin | Oeil de goupille de Diam.base | Largeur. oeil supérieur de Pin | Oeil de goupille de Diam.top |
Poids (Livres) |
Dallast-Pin-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 520 |
Dallast-Pin-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 595 |
Dallast-Pin-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 632 |
Dallast-Pin-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 690 |
Dallast-Pin-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 710 |
Personne à contacter: Mr. Aasin
Téléphone: +8613202289099
Télécopieur: 86-755-32948288