Lieu d'origine: | Shandong |
Nom de marque: | DALLAST |
Certification: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Numéro de modèle: | Norme, non standard |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film de rétrécissement, palette, caisse de contreplaqué et boîte de carton |
Délai de livraison: | 20- 25 jours après acompte |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs par an |
modèle: | Télescopique/télescopant le cylindre hydraulique soudé | Structure: | Double cylindre hydraulique temporaire |
---|---|---|---|
tige: | Chrome plaqué | La taille conçoivent en fonction du client: | soyez correct |
Type: | Cylindre hydraulique à piston | Nom: | Vérin d'orientation de train avant hydraulique |
Accident vasculaire cérébral: | 66-400mm | diamètre de trou: | Cylindres hydrauliques de petit trou |
Surligner: | cylindres hydrauliques de chargeur de tracteur,béliers hydrauliques agricoles |
Cylindres hydrauliques de ferme agricole de moissonneuse de cartel de riz de blé de maïs
Notre société YD25A, YD50, YS40E, cylindre hydraulique de série de YS40F est un cylindre spécial de moissonneuse de cartel de blé/maïs
YD25A : Cylindre de bobine, course 240mm
YD50B1 : Cylindre d'ascenseur d'en-tête, course 350mm
YS40E : Vérin d'orientation de train avant, course 150mm
YS40F : Cylindre de vitesse, course 66mm
Déchargement de la course de grain : 400mm
Course de cylindre de table de cueillette : 180mm
Avantages de cylindre :
Nous pouvons concevoir le cylindre hydraulique de piston pour ce que vous voulez si vous pouvez nous fournir les paramètres techniques suivants :
Certainement, vous pouvez fournir des photos de dessin et de produit de sorte que nous puissions comprendre votre signification plus commodément, ou vous pouvez également nous envoyer l'échantillon et nous produisons pour vous selon votre échantillon. |
|||||
Cylindres hydrauliques de ferme agricole de moissonneuse de cartel
|
|||||
Modèle | Nom |
Pression MPA |
Course millimètre |
Trou Diamètre |
Poids kilogramme |
YD25A | Cylindre de bobine |
16 |
240 | 25 | 3,7 |
YD50B1 | Cylindre d'en-tête | 16 | 350 | 50 | 13 |
YS40E | Vérin d'orientation de train avant | 16 | 150 | 40 | 3,1 |
YS40F | Cylindre de vitesse | 16 | 66 | 40 | 3,6 |
Personne à contacter: Mr. Aasin
Téléphone: +8613202289099
Télécopieur: 86-755-32948288